Logiciels soumis à une licence
Logiciels nécessitant une licence : type, volume et échéance de renouvellement.
| Nom du logiciel | Éditeur | Type de licence | Nb de licences | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Creative Cloud | Adobe | Nominative | 120 | 31/12/2026 |
| ANSYS | Ansys | Campus | 25 | 31/07/2026 |
| EndNote | Clarivate | Site | 300 | 31/01/2027 |
| MATLAB | MathWorks | Campus | 500 | 31/08/2026 |
| Microsoft 365 A3 | Microsoft | Abonnement | 4 000 | 30/06/2027 |
| SPSS Statistics | IBM | Concurrente | 50 | 30/09/2026 |
6 entrées au total